Nama : Anggit.setiyadi
Npm : 30409425
Kls : 3ID 05
Mata kuliah : Estimasi Biaya
Seseorang ingin membuka usaha yaitu menjual printer dan tempat service dan orang ini ingin mengetahui biaya yang dibutuhkan dan keuntungan yang didapat untuk membuat usaha penjualan dan servis printer yang dilakukan selama 5 bulan. Berikut adalah biaya dan bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan toko printer dan servis. Modal awal 35 juta dengan belanja bahan baku selama 5 bulan yaitu 44 juta. Bahan yang dibutuhkan antara lain: Printer,Tinta,Botol infuse, kertas foto, Mesin bor,Suntikan,Lain-lain.
ARUS KAS PENJUALAN DAN SERVICE PRINTER (BULAN)
Penjualan dan Servis Printer (Juta) | |||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Total | ||
A | Pemasukan | ||||||
Modal | 35 | 35 | |||||
Penjualan | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 46 | |
Servis | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | |
Kas masuk | 47 | 14 | 15 | 15 | 11 | 102 | |
B. | Pengeluaran | ||||||
Belanja bahan baku | 25 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | |
Gaji karyawan 5 bulan | 3.5 | 3.5 | |||||
Sewa toko 5 bulan | 5 | 5 | |||||
Lain-lain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Peralatan | 500 ribu | 500 | |||||
Mobil operasional | 5 | 5 | |||||
Kas keluar | 40 | 5 | 6 | 7 | 5 | 63 | |
C. | Kas bersih | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
D. | Kas komulatif | 7 | 16 | 25 | 33 | 39 |
Pada bulan pertama kas masuk 47 juta sedang pengeluaran 40 juta, kas bersih yang diterima yaitu 47 - 40 = 5 juta.
NERACA (Juta)
Penjualan | 46 | AKTIVA | ||
Servis | 21 | Kas konsumtif | 39 | |
Belanja bahan baku | 44 | peralatan | 400 | |
Laba kotor | 23 | kendaraan | 4 | |
Total aktiva | 43.4 | |||
Gaji karyawan | 3.5 | |||
Sewa | 5 | |||
Lain-lain | 5 | PASIVA | ||
Depresiasi Peralatan | 100 ribu | modal | 35 | |
Depresiasi kendaraan | 1 | Laba bersih | 8.4 | |
Total biaya | 14.6 | Total Pasiva | 43.4 | |
Laba bersih | 8.4 |
Ø Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit
Ø Kewajiban (pasiva) adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang.
Ø Aliran kas adalah informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan kas perusahaan salama periode tertentu.
Ø Neraca adalah salah satu laporan keuangan dalam akuntansi yang menunjukan keadaan keuangan secara sistematis dari suatu perusahaan pada saat tertentu dengan cara menyajikan daftar aktiva, utang dan modal pemilik perusahaan.
Ø Laba bersih yaitu total laba selama 5 bulan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar